Test: Küchen-Ausstattung
Top Küchen Marken 2020: Elektro-Kleingeräte

Elektro-Kleingeräte
PRODUKTKATEGORIE | MARKE (Gesamtwertung) | SCORE | SIEGER EINZELKRITERIUM | ||
Brotbackautomaten | WMF | 100 | Langlebigkeit | Bielmeier | |
Panasonic | 97.7 | Handhabung | Unold | ||
Unold | 97.6 | Design | WMF | ||
Gastroback | 94.8 | Preis/Leistung | Silvercrest (Lidl) | ||
Bielmeier | 89.6 | ||||
Eismaschinen | WMF | 100 | Langlebigkeit | Bosch | |
Unold | 97.3 | Handhabung | Unold | ||
Bosch | 96.7 | Design | Klarstein | ||
Krups | 95.1 | Preis/Leistung | Tristar | ||
De'Longhi | 93.9 | ||||
Entsafter / Zitruspressen | WMF | 100 | Langlebigkeit | KitchenAid | |
KitchenAid | 99.9 | Handhabung | KitchenAid | ||
Tefal | 99.3 | Design | Alessi | ||
Bosch | 97.4 | Preis/Leistung | Tefal | ||
Gastroback | 96.8 | ||||
Filterkaffeemaschinen | WMF | 100 | Langlebigkeit | Bosch | |
Philips | 97.2 | Handhabung | Tefal | ||
Siemens | 96.9 | Design | WMF | ||
Krups | 94.1 | Preis/Leistung | Hanseatic (Otto) | ||
Russell Hobbs | 92.7 | ||||
Fondues | WMF | 100 | Langlebigkeit | Rösle | |
Rösle | 94.3 | Handhabung | Gastroback | ||
Silit | 94 | Design | Russell Hobbs | ||
Tefal | 93.2 | Preis/Leistung | Severin | ||
Küchenprofi | 90.6 | ||||
Fritteusen | Tefal | 100 | Langlebigkeit | Gastroback | |
Philips | 96.9 | Handhabung | Princess | ||
Moulinex | 94.4 | Design | Russell Hobbs | ||
Russell Hobbs | 92 | Preis/Leistung | Severin | ||
Klarstein | 90.9 | ||||
Küchenmaschinen (universal) | Thermomix (Vorwerk) | 100 | Langlebigkeit | Thermomix (Vorwerk) | |
KitchenAid | 93 | Handhabung | Thermomix (Vorwerk) | ||
Krups | 92.6 | Design | KitchenAid | ||
Bosch | 91.2 | Preis/Leistung | Silvercrest (Lidl) | ||
Kenwood | 90.8 | ||||
Stabmixer / Zerkleinerer | ESGE-Zauberstab | 100 | Langlebigkeit | ESGE-Zauberstab | |
WMF | 98.6 | Handhabung | ESGE-Zauberstab | ||
Braun | 95 | Design | Russell Hobbs | ||
Moulinex | 94.3 | Preis/Leistung | Severin | ||
Siemens | 94 | ||||
Standmixer | KitchenAid | 100 | Langlebigkeit | Graef | |
WMF | 97.8 | Handhabung | Privileg | ||
Philips | 96.6 | Design | KitchenAid | ||
Bosch | 96.1 | Preis/Leistung | Clatronic | ||
Krups | 95.6 | ||||
Toaster | Kitchenaid | 100 | Langlebigkeit | Bosch | |
Philips | 99.2 | Handhabung | Cloer | ||
Bosch | 99.1 | Design | Russell Hobbs | ||
Tefal | 97.8 | Preis/Leistung | Silvercrest (Lidl) | ||
Siemens | 97.2 | ||||
Küchen-Radios (inkl. Ein- und Unterbauradios) | Teufel | 100 | Langlebigkeit | Teufel | |
Sony | 92 | Handhabung | Sony | ||
Panasonic | 87.7 | Design | Teufel | ||
Philips | 87.5 | Preis/Leistung | TCM (Tchibo) | ||
JBL | 86.7 | ||||
Raclettes | WMF | 100 | Langlebigkeit | Tefal | |
Tefal | 98 | Handhabung | Gourmetmaxx | ||
Russell Hobbs | 92.8 | Design | Russell Hobbs | ||
Stöckli | 91.5 | Preis/Leistung | Silvercrest (Lidl) | ||
Gastroback | 89.4 | ||||
Allesschneider | Graef | 100 | Langlebigkeit | Graef | |
Ritter | 96.3 | Handhabung | Graef | ||
Berkel | 89.9 | Design | Tristar | ||
Wenko | 87.6 | Preis/Leistung | Severin | ||
Jupiter | 83.1 | ||||
Küchenwaagen | WMF | 100 | Langlebigkeit | Krups | |
Soehnle | 99.5 | Handhabung | Soehnle | ||
Beurer | 95.8 | Design | WMF | ||
Karcher | 94.1 | Preis/Leistung | Silvercrest (Lidl) | ||
Tefal | 93.8 |
» Zurück zum Artikel: Top Küchen Marke 2020