
Küchenutensilien
PRODUKT | MARKE | SCORE | BEWERTUNG | KATEGORIEN-SIEGER | ||
Besteck | WMF | 100 | 5 | Besteck | ||
Zwilling | 98,5 | 5 | Langlebigkeit | WMF | ||
Villeroy & Boch | 95,3 | 4,5 | Handhabung | Zwilling | ||
Felix | 95,2 | 4,5 | Design | Zwilling | ||
Rösle | 91,8 | 4 | Preis/Leistung | Ikea | ||
Geschirr | Villeroy & Boch | 100 | 5 | Geschirr | ||
WMF | 97,8 | 5 | Langlebigkeit | WMF | ||
Rosenthal | 96,3 | 5 | Handhabung | Retsch Arzberg | ||
Thomas | 95,3 | 4,5 | Design | Retsch Arzberg | ||
Hutschenreuther | 95,2 | 4,5 | Preis/Leistung | Luminarc | ||
Gläser | Zwiesel 1872 | 100 | 5 | Gläser | ||
Villeroy & Boch | 99,3 | 5 | Langlebigkeit | WMF | ||
Amsterdam Glass & Vapes | 98,6 | 5 | Handhabung | Cristal D'arques | ||
Schott Zwiesel | 98,6 | 5 | Design | Amsterdam Glass & Vapes | ||
WMF | 96,8 | 5 | Preis/Leistung | Ikea | ||
Küchenhelfer (Schneebesen, Kochlöffel, Pfannenwender etc.) | Rösle | 100 | 5 | Küchenhelfer (Schneebesen, Kochlöffel, Pfannenwender etc.) | ||
WMF | 99,9 | 5 | Langlebigkeit | Tupperware | ||
KitchenAid | 96,5 | 5 | Handhabung | Genius | ||
Silit | 95,7 | 4,5 | Design | Alessi | ||
Villeroy & Boch | 94,6 | 4,5 | Preis/Leistung | Ikea | ||
Salz- und Pfeffermühlen | Peugeot | 100 | 5 | Salz- und Pfeffermühlen | ||
WMF | 96,8 | 5 | Langlebigkeit | Küchenprofi | ||
Rosendahl | 95,3 | 4,5 | Handhabung | Rösle | ||
Villeroy & Boch | 94,9 | 4,5 | Design | Ritzenhoff & Breker | ||
Russell Hobbs | 94,1 | 4,5 | Preis/Leistung | Butlers | ||
Messer | Victorinox | 100 | 5 | Messer | ||
WMF | 99,1 | 5 | Langlebigkeit | Victorinox | ||
Zwilling | 99,1 | 5 | Handhabung | KitchenAid | ||
Wüsthof | 96,5 | 5 | Design | Kai | ||
Felix | 96,2 | 5 | Preis/Leistung | Ikea | ||
Kindergeschirr | WMF | 100 | 5 | Kindergeschirr | ||
Ritzenhoff & Breker | 96,8 | 5 | Langlebigkeit | WMF | ||
Kahla | 93,7 | 4,5 | Handhabung | Esmeyer | ||
Sigikid | 91,5 | 4 | Design | Ritzenhoff & Breker | ||
Esmeyer | 91,2 | 4 | Preis/Leistung | Emsa | ||
Batterien | Duracell | 100 | 5 | Batterien | ||
Varta | 98,5 | 5 | Langlebigkeit | Sanyo Eneloop | ||
Sanyo Eneloop | 97,6 | 5 | Handhabung | Sanyo Eneloop | ||
Energizer | 93,3 | 4,5 | Preis/Leistung | Rubin (Rossmann) | ||
Sony | 92,8 | 4,5 | ||||
Küchenschere | Zwilling | 100 | 5 | Küchenschere | ||
WMF | 97,1 | 5 | Langlebigkeit | Zwilling | ||
Felix | 95,9 | 4,5 | Handhabung | Zwilling | ||
Victorinox | 95,5 | 4,5 | Design | Esmeyer | ||
Fiskars | 95,3 | 4,5 | Preis/Leistung | Wüsthof | ||
Schneidebretter & Abdeckplatten | Felix | 100 | 5 | Schneidebretter & Abdeckplatten | ||
WMF | 98,6 | 5 | Langlebigkeit | Felix | ||
Emsa | 97,1 | 5 | Handhabung | Leifheit | ||
Leifheit | 96,7 | 5 | Design | Zwilling | ||
Zwilling | 96,4 | 5 | Preis/Leistung | Felix | ||
Reibe | Rösle | 100 | 5 | Reibe | ||
WMF | 89,7 | 4 | Langlebigkeit | WMF | ||
Zwilling | 89,3 | 4 | Handhabung | Rösle | ||
Fissler | 88,2 | 4 | Design | Rösle | ||
Emsa | 84,1 | 3,5 | Preis/Leistung | Küchenprofi | ||
Wetzstahl | Dick | 100 | 5 | Wetzstahl | ||
Zwilling | 99,8 | 5 | Langlebigkeit | Dick | ||
Victorinox | 98,5 | 5 | Handhabung | Coltellerie Berti | ||
Fissler | 96 | 4,5 | Preis/Leistung | Wüsthof | ||
WMF | 95,7 | 4,5 | ||||
Teekannen | Rosenthal | 100 | 5 | Teekannen | ||
WMF | 99,3 | 5 | Langlebigkeit | Bredemeijer | ||
Villeroy & Boch | 98,6 | 5 | Handhabung | Beem | ||
Seltmann Weiden | 97,4 | 5 | Design | Leonardo | ||
Bodum | 96,9 | 5 | Preis/Leistung | Nordic | ||
Thermoskannen / Thermobecher | Stelton | 100 | 5 | Thermoskannen / Thermobecher | ||
Emsa | 98,6 | 5 | Langlebigkeit | Carl Schmidt Sohn | ||
Leifheit | 98,4 | 5 | Handhabung | Isosteel | ||
Thermos | 98 | 5 | Design | Nici | ||
Esmeyer | 97,8 | 5 | Preis/Leistung | Reer | ||
Flaschenöffner | WMF | 100 | 5 | Flaschenöffner | ||
Gefu | 98,7 | 5 | Langlebigkeit | Gefu | ||
Wenco | 94,2 | 4,5 | Handhabung | WMF | ||
Fackelmann | 92,7 | 4,5 | Design | Wenco | ||
Tupperware | 91,9 | 4 | Preis/Leistung | Gefu | ||
Dosenöffner | Victorinox | 100 | 5 | Dosenöffner | ||
WMF | 91,3 | 4 | Langlebigkeit | Victorinox | ||
Fissler | 90,3 | 4 | Handhabung | Rösle | ||
Rösle | 89,1 | 4 | Design | Victorinox | ||
Silit | 88,1 | 4 | Preis/Leistung | Wenco | ||
Korkenzieher | WMF | 100 | 5 | Korkenzieher | ||
Le Creuset | 95,2 | 4,5 | Langlebigkeit | Tupperware | ||
Laguiole | 94 | 4,5 | Handhabung | WMF | ||
Leifheit | 90,8 | 4 | Design | Laguiole | ||
Wenco | 90,5 | 4 | Preis/Leistung | TCM (Tchibo) | ||
Leuchtmittel & Leuchten | Osram | 100 | 5 | Leuchtmittel & Leuchten | ||
Philips | 99 | 5 | Langlebigkeit | Bioledex | ||
Bioledex | 95,8 | 4,5 | Handhabung | Energetic | ||
Paulmann | 95,3 | 4,5 | Design | Paulmann | ||
Omnilux | 93,3 | 4,5 | Preis/Leistung | Bioledex | ||
Stövchen & Speisewärmer | Seltmann Weiden | 100 | 5 | Stövchen & Speisewärmer | ||
Rosenthal | 98,5 | 5 | Langlebigkeit | Seltmann Weiden | ||
Rösle | 98 | 5 | Handhabung | Rommelsbacher | ||
Leonardo | 95,4 | 4,5 | Design | Bredemeijer | ||
Bartscher | 92,9 | 4,5 | Preis/Leistung | Bredemeijer |
» Zurück zum Artikel: Top Küchen Marke 2018