
Freizeit & Kinder
PRODUKTKATEGORIE | MARKE (GESAMTWERTUNG) | SCORE | SIEGER EINZELKRITERIUM | |
Gartenpools | Intex | 100 | Langlebigkeit | Weka |
MyPool | 96,7 | Montage und Handhabung | Clear Pool | |
Clear Pool | 95,8 | Design | Bestway | |
Weka | 95,5 | Preis/Leistung | Neptun (Bauhaus) | |
Future Pool | 95,2 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Konifera (Hagebau) | |
Poolzubehör (Filter, Reinigung, Wasseraufbereitung, etc.) | Steinbach | 100 | Langlebigkeit | MyPool |
Weka | 99,5 | Montage und Handhabung | MyPool | |
Bayrol | 97,9 | Design | Interline | |
Intex | 95,8 | Preis/Leistung | MyPool | |
MyPool | 95,3 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Steinbach | |
Garten- & Campingduschen | Kärcher | 100 | Langlebigkeit | Gardena |
Gardena | 98,5 | Montage und Handhabung | Deuba | |
Intex | 93 | Design | Neptun (Bauhaus) | |
Ideal-Eichenwald | 91,5 | Preis/Leistung | Kärcher | |
MyPool | 91,3 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Deuba | |
Kinderplanschbecken | Die Spiegelburg | 100 | Langlebigkeit | Die Spiegelburg |
Wehncke | 93,2 | Montage und Handhabung | Die Spiegelburg | |
Splash & Fun | 93 | Design | Wehncke | |
Intex | 92,6 | Preis/Leistung | Splash & Fun | |
Happy People | 90 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Die Spiegelburg | |
Gartenfertigteiche | Heissner | 100 | Langlebigkeit | Heissner |
Oase | 96,4 | Montage und Handhabung | Ubbink | |
G&F Gartenteiche | 94,7 | Design | Pontec | |
OOGarden | 91,1 | Preis/Leistung | Pontec | |
AL-KO | 89,9 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Pontec | |
Schaukeln | Kettler | 100 | Langlebigkeit | Kettler |
Wickey | 94,9 | Montage und Handhabung | B.O. SpielRaum (BabyOne) | |
Der Holzwurm | 91,6 | Design | Simba | |
Gartenpirat | 91,3 | Preis/Leistung | Kettler | |
Hudora | 91 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Der Holzwurm | |
Rutschen | Kettler | 100 | Langlebigkeit | Kettler |
Wickey | 92,3 | Montage und Handhabung | Jungle Gym | |
Big | 87,8 | Design | Smoby | |
Jungle Gym | 87,8 | Preis/Leistung | Smoby | |
Dolu | 83,1 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Jungle Gym | |
Sandkästen | Akubi | 100 | Langlebigkeit | Big |
Wickey | 98,5 | Montage und Handhabung | Pinolino | |
KidKraft | 92,5 | Design | Mr. Gardener (Hagebau) | |
Mr. Gardener (Hagebau) | 90,8 | Preis/Leistung | Weka | |
Pinolino | 90 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Wickey | |
Klettergerüste & Spieltürme | Wickey | 100 | Langlebigkeit | Wickey |
Weka | 96,4 | Montage und Handhabung | Wickey | |
Delta | 95,6 | Design | Bibex | |
Mr. Gardener (Hagebau) | 94,9 | Preis/Leistung | Exit Toys | |
TraumGarten | 92,5 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Fatmoose | |
Spielhäuser | Wendt Haus | 100 | Langlebigkeit | Fatmoose |
Wickey | 95,3 | Montage und Handhabung | Wickey | |
Smoby | 90,2 | Design | Smoby | |
Fatmoose | 83,5 | Preis/Leistung | Weka | |
Exit Toys | 82,9 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Wickey | |
Wippen | Kettler | 100 | Langlebigkeit | Kettler |
Hudora | 94,5 | Montage und Handhabung | Hudora | |
Smoby | 94,1 | Design | Smoby | |
Gartenpirat | 90,9 | Preis/Leistung | Paradiso | |
Westfalia | 90,8 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Kettler | |
Strandmuscheln | Jack Wolfskin | 100 | Langlebigkeit | Outdoorer |
Explorer | 93,8 | Montage und Handhabung | Explorer | |
Knorr Toys | 92 | Design | Crivit (Lidl) | |
Outdoorer | 91,8 | Preis/Leistung | McKinley (Intersport) | |
McKinley (Intersport) | 91,4 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Knorr Toys | |
Trampoline | Hudora | 100 | Langlebigkeit | Jumpmax |
SportPlus | 99,3 | Montage und Handhabung | Hudora | |
Kinetic Sports | 97,1 | Design | Berg | |
Berg | 96,8 | Preis/Leistung | Jumpmax | |
Eurotramp | 96,5 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Jumpmax |
» Zurück zum Artikel: Top Marke Garten 2019