
Garten- und Terrassenbau
PRODUKTKATEGORIE | MARKE (GESAMTWERTUNG) | SCORE | SIEGER EINZELKRITERIUM | |
Holzzäune (inkl. Pfosten) | Werth Holz | 100 | Langlebigkeit | BM Massivholz |
Silvan Colormix | 96,3 | Montage und Handhabung | Silvan Colormix | |
Noblewood (Bauhaus) | 95,3 | Design | Noblewood (Bauhaus) | |
BM Massivholz | 94,8 | Preis/Leistung | Noblewood (Bauhaus) | |
Mr. Gardener (Hagebau) | 91,3 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Dimplex | |
Metallzäune (inkl. Doppelstabmatten, Drahtgeflecht, Tore & Pfosten) | AOS Stahl | 100 | Langlebigkeit | Zaunteam |
Deutsche Metall | 98,7 | Montage und Handhabung | Zaunvogel | |
Deutsche Zauntechnik | 95,7 | Design | Stabilit (Bauhaus) | |
Zaunvogel | 94,8 | Preis/Leistung | AOS Stahl | |
Stabilit (Bauhaus) | 92 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Zaunvogel | |
Baumaterialien (Kies, Sand, Holz, Rindenmulch, Steine, etc.) | Kann Bausysteme | 100 | Langlebigkeit | EHL |
Flair Stone (Hornbach) | 87,2 | Montage und Handhabung | Bellissa | |
Gardol (Bauhaus) | 86,6 | Preis/Leistung | Kann Bausysteme | |
OBI | 85,2 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Bellissa | |
Silex | 81,8 | |||
Schubkarren | Roto | 100 | Langlebigkeit | Mefro |
Keter | 97,2 | Montage und Handhabung | Kelberg | |
Mefro | 95,5 | Design | Matador | |
Kelberg | 95,4 | Preis/Leistung | Roto | |
Haemmerlin | 93,4 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Roto | |
Müllentsorgung (Komposter, Tonnen, Behälter, etc.) | Neudorff | 100 | Langlebigkeit | Neudorff |
Garantia | 97,8 | Montage und Handhabung | Brista | |
Desabag | 95,7 | Design | Lux-Tools (OBI) | |
Juwel | 93,6 | Preis/Leistung | Neudorff | |
Dehner | 93,1 | |||
Terrassenüberdachungen (festmontiert, keine Markisen) | Skan Holz | 100 | Langlebigkeit | Grasekamp |
Wendt Haus | 97,6 | Montage und Handhabung | Essella | |
Karibu | 96,6 | Design | Solid Elements (Bauhaus) | |
Beckmann | 94 | Preis/Leistung | Skan Holz | |
Weka | 93,9 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Skan Holz |
» Zurück zum Artikel: Top Marke Garten 2019