
Gartenbewässerung
PRODUKTKATEGORIE | MARKE (GESAMTWERTUNG) | SCORE | SIEGER EINZELKRITERIUM | |
Pumpen (ohne Teichpumpen) | Makita | 100 | Langlebigkeit | Makita |
Kärcher | 99,6 | Montage und Handhabung | Honda | |
Honda | 91,9 | Design | Toom | |
Gardena | 91,5 | Preis/Leistung | Makita | |
AL-KO | 85,6 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Neptun (Bauhaus) | |
Teichpumpen | Oase | 100 | Langlebigkeit | Oase |
Heissner | 92,3 | Montage und Handhabung | Messner | |
AquaForte | 91,1 | Design | Neptun (Bauhaus) | |
Messner | 91 | Preis/Leistung | Aquael | |
Pontec | 89,2 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Aquael | |
Rasenbewässerung (Sprenger, Regner & Sprinkleranlagen) | Gardena | 100 | Langlebigkeit | Rain Bird |
Kärcher | 97,8 | Montage und Handhabung | Elgo | |
Rain Bird | 97,6 | Design | Toom | |
Greenkey Garden and Home | 92,9 | Preis/Leistung | Gardena | |
Siena Garden | 89,9 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Geka | |
Gartenschläuche & -zubehör | Kärcher | 100 | Langlebigkeit | Kärcher |
Gardena | 99,4 | Montage und Handhabung | Hecht | |
Geka | 94,7 | Design | Toom | |
Neptun (Bauhaus) | 86,6 | Preis/Leistung | Neptun (Bauhaus) | |
Toom | 79,7 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Neptun (Bauhaus) | |
Regentonnen | Graf | 100 | Langlebigkeit | Kreher |
Beckmann | 96,8 | Montage und Handhabung | 3P Technik | |
Garantia | 92,5 | Design | Bellijardin | |
Bellissa | 89,8 | Preis/Leistung | 4rain | |
Kreher | 89,2 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Rewatec | |
Gießkannen | Fiskars | 100 | Langlebigkeit | Emsa |
Emsa | 95,7 | Montage und Handhabung | Esschert Design | |
Piardino (Bauhaus) | 94,9 | Design | IKEA | |
FloraSelf (Hornbach) | 91,5 | Preis/Leistung | Geli | |
Burgon & Ball | 91,5 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Fiskars |
» Zurück zum Artikel: Top Marke Garten 2019