
Gartenhäuser & Geräteaufbewahrung
PRODUKTKATEGORIE | MARKE (GESAMTWERTUNG) | SCORE | SIEGER EINZELKRITERIUM | |
Gartenhäuser & Lauben (keine Kinderspielhäuser) | Wolff Finnhaus | 100 | Langlebigkeit | Wolff Finnhaus |
Wendt Haus | 97,9 | Montage und Handhabung | Cadema | |
Skan Holz | 97,1 | Design | Konifera (Hagebau) | |
Nordic Holzhaus | 95,5 | Preis/Leistung | Wolff Finnhaus | |
Weka | 95,4 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Wolff Finnhaus | |
Geräteschränke & Aufbewahrungsboxen | Allibert | 100 | Langlebigkeit | Biohort |
Biohort | 99,3 | Montage und Handhabung | Siena Garden | |
Siena Garden | 99,3 | Design | TCM (Tchibo) | |
Wolff Finnhaus | 99 | Preis/Leistung | Karibu | |
Dehner | 97,3 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Karibu | |
Geräteschuppen | Nordic Holzhaus | 100 | Langlebigkeit | Wolff Finnhaus |
Karibu | 99,4 | Montage und Handhabung | Karibu | |
Wolff Finnhaus | 97,5 | Design | Garten-Q | |
Wendt Haus | 92,5 | Preis/Leistung | Wendt Haus | |
Beckmann | 92,1 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Wendt Haus |
» Zurück zum Artikel: Top Marke Garten 2019