Kundenbefragung: Gartengeräte
Top Marke Garten 2020: Gartenbewässerung

Gartenbewässerung
PRODUKTKATEGORIE | MARKE (GESAMTWERTUNG) | SCORE | SIEGER EINZELKRITERIUM | |
Pumpen (ohne Teichpumpen) | Makita | 100 | Langlebigkeit | Kärcher |
Kärcher | 99,4 | Montage und Handhabung | Metabo | |
Metabo | 93,3 | Design | Honda | |
Gardena | 92,4 | Preis/Leistung | Toom | |
Honda | 91,1 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Neptun (Bauhaus) | |
Teichpumpen | Oase | 100 | Langlebigkeit | Oase |
Heissner | 91,4 | Montage und Handhabung | Oase | |
Ubbink | 89,1 | Design | Pontec | |
Aquael | 88,9 | Preis/Leistung | Pontec | |
Pontec | 88,4 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Pontec | |
Rasenbewässerung (Sprenger, Regner & Sprinkleranlagen) | Kärcher | 100 | Langlebigkeit | Kärcher |
Gardena | 99,5 | Montage und Handhabung | Kärcher | |
Rain Bird | 96,4 | Design | Silverline | |
Regenmeister | 91 | Preis/Leistung | Lux-Tools (OBI) | |
Siena Garden | 90,5 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Silverline | |
Gartenschläuche & -zubehör | Kärcher | 100 | Langlebigkeit | Kärcher |
Gardena | 99,1 | Montage und Handhabung | Gardena | |
Geka | 91,9 | Design | Gardena | |
Neptun (Bauhaus) | 84,9 | Preis/Leistung | CMI (OBI) | |
Toom | 82,3 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Kärcher | |
Regentonnen | Kreher | 100 | Langlebigkeit | Rewatec |
Beckmann | 95,6 | Montage und Handhabung | Prosperplast | |
Speidel | 94,9 | Design | 3P Technik | |
Prosperplast | 93,9 | Preis/Leistung | Speidel | |
4rain | 93,2 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Rewatec | |
Gießkannen | Emsa | 100 | Langlebigkeit | Emsa |
Geli | 96,5 | Montage und Handhabung | Emsa | |
Elho | 95,7 | Design | IKEA | |
OBI | 94,7 | Preis/Leistung | Piardino (Bauhaus) | |
Piardino (Bauhaus) | 94,6 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Elho |
» Zurück zum Artikel: Top Marke Garten 2020