Kundenbefragung: Gartengeräte
Top Marke Garten 2020: Gartenhäuser & Geräteaufbewahrung

Gartenhäuser & Geräteaufbewahrung
PRODUKTKATEGORIE | MARKE (GESAMTWERTUNG) | SCORE | SIEGER EINZELKRITERIUM | |
Gartenhäuser & Lauben (keine Kinderspielhäuser) | Nordic Holzhaus | 100 | Langlebigkeit | Nordic Holzhaus |
Wendt Haus | 97,6 | Montage und Handhabung | Wolff Finnhaus | |
Wolff Finnhaus | 97,3 | Design | Nordic Holzhaus | |
Skan Holz | 94,4 | Preis/Leistung | Konsta (Hornbach) | |
Karibu | 91,4 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Nordic Holzhaus | |
Geräteschränke & Aufbewahrungsboxen | Habau | 100 | Langlebigkeit | Biohort |
Dehner | 90,4 | Montage und Handhabung | TCM (Tchibo) | |
Biohort | 89,7 | Design | Habau | |
Allibert | 87,1 | Preis/Leistung | TCM (Tchibo) | |
Regalux (Bauhaus) | 84,8 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Habau | |
Gerätehalter & -schienen | Gärtner Pötschke | 100 | Langlebigkeit | Gardena |
Gardena | 97,4 | Montage und Handhabung | Gardena | |
Wolf-Garten | 94 | Design | Deuba | |
For_q (Hornbach) | 92,5 | Preis/Leistung | Meister Werkzeuge | |
Meister Werkzeuge | 92,3 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Gardena | |
Geräteschuppen | Wolff Finnhaus | 100 | Langlebigkeit | Wolff Finnhaus |
Nordic Holzhaus | 97,6 | Montage und Handhabung | Karibu | |
Wendt Haus | 97,2 | Design | Garten-Q | |
Biohort | 94,8 | Preis/Leistung | Karibu | |
Karibu | 93,2 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Wolff Finnhaus |
» Zurück zum Artikel: Top Marke Garten 2020