Kundenbefragung: Gartengeräte
Top Marke Garten 2020: Gartenmaschinen & Großgeräte

Gartenmaschinen & Großgeräte
PRODUKTKATEGORIE | MARKE (GESAMTWERTUNG) | SCORE | SIEGER EINZELKRITERIUM | |
Mähroboter/Rasenroboter | Husqvarna | 100 | Langlebigkeit | John Deere |
John Deere | 98,9 | Montage und Handhabung | Husqvarna | |
Wolf-Garten | 97,7 | Design | Worx | |
Bosch | 92,4 | Preis/Leistung | Wolf-Garten | |
Gardena | 91,6 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Husqvarna | |
Rasentraktoren/Aufsitzmäher | John Deere | 100 | Langlebigkeit | John Deere |
Husqvarna | 97,9 | Montage und Handhabung | Stihl | |
Stihl | 95,8 | Design | Wolf-Garten | |
Honda | 91,2 | Preis/Leistung | MTD | |
MTD | 90,2 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Stihl | |
Benzin-Rasenmäher (zum Ziehen/Schieben, mit/ohne Radantrieb) | Stihl | 100 | Langlebigkeit | John Deere |
Husqvarna | 98,8 | Montage und Handhabung | McCulloch | |
John Deere | 97 | Design | McCulloch | |
Makita | 96,4 | Preis/Leistung | McCulloch | |
Honda | 93,3 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Stihl | |
Elektro-Rasenmäher (zum Ziehen/Schieben, mit/ohne Radantrieb) | Stihl | 100 | Langlebigkeit | Stihl |
Makita | 96,7 | Montage und Handhabung | Stihl | |
John Deere | 94,5 | Design | Stihl | |
Bosch | 91,6 | Preis/Leistung | CMI (OBI) | |
Wolf-Garten | 90,4 | Umwelt und Nachhaltigkeit | John Deere | |
Spindel-/Handrasenmäher | Husqvarna | 100 | Langlebigkeit | Fiskars |
Fiskars | 97 | Montage und Handhabung | Husqvarna | |
Bosch | 96,2 | Design | Gardol (Bauhaus) | |
Wolf-Garten | 95,8 | Preis/Leistung | Einhell | |
Gardena | 93,5 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Husqvarna | |
Vertikutierer & Rasenlüfter | Makita | 100 | Langlebigkeit | Bosch |
Stihl | 96,2 | Montage und Handhabung | Makita | |
Wolf-Garten | 95,2 | Design | Makita | |
Bosch | 94,6 | Preis/Leistung | AL-KO | |
Gardena | 92 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Stihl | |
Motorsensen & Rasentrimmer | Stihl | 100 | Langlebigkeit | Stihl |
Husqvarna | 95,5 | Montage und Handhabung | Stihl | |
Dolmar | 89,1 | Design | AL-KO | |
Bosch | 88,1 | Preis/Leistung | Einhell | |
Wolf-Garten | 86,8 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Wolf-Garten | |
Stutz- & Schneidemaschinen (angetriebene Hecken-, Strauchscheren, etc.) | Stihl | 100 | Langlebigkeit | Stihl |
Makita | 97,4 | Montage und Handhabung | Stihl | |
Husqvarna | 93,7 | Design | AL-KO | |
Bosch | 89 | Preis/Leistung | Einhell | |
Wolf-Garten | 87,3 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Stihl | |
Kettensägen | Makita | 100 | Langlebigkeit | Stihl |
Husqvarna | 97,6 | Montage und Handhabung | Stihl | |
Bosch | 95,6 | Design | AL-KO | |
Dolmar | 91,4 | Preis/Leistung | AL-KO | |
AL-KO | 90,2 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Stiga | |
Laubsauger & -bläser | Makita | 100 | Langlebigkeit | Bosch |
Bosch | 96,6 | Montage und Handhabung | Wolf-Garten | |
Wolf-Garten | 96 | Design | Wolf-Garten | |
Gardena | 93,2 | Preis/Leistung | Makita | |
Black+Decker | 90,2 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Bosch | |
Kehrmaschinen | Stihl | 100 | Langlebigkeit | Kärcher |
Kärcher | 98,3 | Montage und Handhabung | Kärcher | |
Nilfisk | 85,6 | Design | Fuxtec | |
Westfalia | 85,2 | Preis/Leistung | Nilfisk | |
Haaga | 83,4 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Stihl | |
Hochdruckreiniger | Kärcher | 100 | Langlebigkeit | Kärcher |
Nilfisk | 92 | Montage und Handhabung | Nilfisk | |
Kränzle | 90,6 | Design | Lux-Tools (OBI) | |
Makita | 89,3 | Preis/Leistung | Lux-Tools (OBI) | |
Bosch | 89,2 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Nilfisk | |
Schneefräsen | Husqvarna | 100 | Langlebigkeit | Husqvarna |
Honda | 95,5 | Montage und Handhabung | Husqvarna | |
Wolf-Garten | 84,2 | Design | Honda | |
Alpina | 80 | Preis/Leistung | Honda | |
Güde | 75,8 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Husqvarna | |
Motor-Öl für Gartengeräte (2-Takt & 4-Takt) | Stihl | 100 | Preis/Leistung | Alpine |
Liqui Moly | 97,6 | |||
Husqvarna | 94,5 | |||
Castrol | 90,5 | |||
Dolmar | 87,2 |
» Zurück zum Artikel: Top Marke Garten 2020