Kundenbefragung: Gartengeräte
Top Marke Garten 2021: Freizeit & Kinder

Freizeit & Kinder
PRODUKT | MARKE | SCORE | KATEGORIEN-SIEGER | ||
Gartenpools | Intex | 100 | Langlebigkeit | MyPool | |
Bestway | 87,9 | Montage und Handhabung | Paradies Pool | ||
MyPool | 86,4 | Design | Hecht | ||
Zodiac | 83 | Preis/Leistung | Intex | ||
Hecht | 81,3 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Paradies Pool | ||
Poolzubehör (Filter, Reinigung, Wasseraufbereitung, etc.) | Steinbach | 100 | Langlebigkeit | Interline | |
Intex | 93 | Montage und Handhabung | Zodiac | ||
Interline | 87,3 | Design | Zodiac | ||
Neptun (Bauhaus) | 84,4 | Preis/Leistung | Intex | ||
Zodiac | 83,2 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Hobby Pool | ||
Garten- & Campingduschen | Kärcher | 100 | Langlebigkeit | Gardena | |
Gardena | 95,8 | Montage und Handhabung | Summer Fun | ||
Summer Fun | 94 | Design | Summer Fun | ||
Ideal Edelstahl | 87 | Preis/Leistung | Intex | ||
Lux-Tools (OBI) | 85,2 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Summer Fun | ||
Kinderplanschbecken | Die Spiegelburg | 100 | Langlebigkeit | Die Spiegelburg | |
Intex | 99,4 | Montage und Handhabung | Intex | ||
Splash & Fun | 97,2 | Design | Die Spiegelburg | ||
EverEarth | 86,9 | Preis/Leistung | Bestway | ||
Bestway | 86,3 | Umwelt und Nachhaltigkeit | EverEarth | ||
Gartenfertigteiche | Oase | 100 | Langlebigkeit | Oase | |
G&F Gartenteiche | 91,2 | Montage und Handhabung | Ubbink | ||
OOGarden | 90,6 | Design | G&F Gartenteiche | ||
M+W Gartenflair | 90 | Preis/Leistung | Ubbink | ||
Bellissa | 82,1 | Umwelt und Nachhaltigkeit | G&F Gartenteiche | ||
Schaukeln | Wickey | 100 | Langlebigkeit | Hudora | |
Hudora | 92,8 | Montage und Handhabung | Sport-Thieme | ||
Gartenpirat | 90 | Design | Eduplay | ||
Sport-Thieme | 88,2 | Preis/Leistung | Sport-Thieme | ||
Eduplay | 83,1 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Akubi | ||
Rutschen | Wickey | 100 | Langlebigkeit | Big | |
Smoby | 96,5 | Montage und Handhabung | Smoby | ||
Big | 96 | Design | Feber | ||
SwingKing | 86,2 | Preis/Leistung | Smoby | ||
Chicco | 86 | Umwelt und Nachhaltigkeit | SwingKing | ||
Sandkästen | Wickey | 100 | Langlebigkeit | Big | |
Big | 99,5 | Montage und Handhabung | Wickey | ||
KidKraft | 98,5 | Design | Wickey | ||
Pinolino | 96 | Preis/Leistung | Big | ||
Jako-o | 95,1 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Wickey | ||
Klettergerüste & Spieltürme | Wickey | 100 | Langlebigkeit | Ziegler | |
Weka | 97,7 | Montage und Handhabung | Weka | ||
Fatmoose | 91,4 | Design | TraumGarten | ||
Quadro | 85,5 | Preis/Leistung | Weka | ||
SwingKing | 84,3 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Weka | ||
Spielhäuser | Wickey | 100 | Langlebigkeit | Ante | |
Smoby | 97,2 | Montage und Handhabung | Ante | ||
Ante | 95,3 | Design | Wickey | ||
Feber | 93,5 | Preis/Leistung | Ante | ||
Jungle Gym | 90 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Ante | ||
Wippen | Gartenpirat | 100 | Langlebigkeit | Hudora | |
Hudora | 90,9 | Montage und Handhabung | Sport-Thieme | ||
Exit Toys | 89,2 | Design | Paradiso Toys | ||
Paradiso Toys | 85,8 | Preis/Leistung | Big | ||
Smoby | 82,9 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Westfalia Spielgeräte | ||
Strandmuscheln | Jack Wolfskin | 100 | Langlebigkeit | McKinley (Intersport) | |
McKinley (Intersport) | 99,8 | Montage und Handhabung | Outdoorer | ||
Bestway | 86,9 | Design | Tribord (Decathlon) | ||
Explorer | 85,7 | Preis/Leistung | Crivit (Lidl) | ||
Quechua (Decathlon) | 84,4 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Tribord (Decathlon) | ||
Trampoline | Hudora | 100 | Langlebigkeit | Ultrasport | |
Berg | 99,9 | Montage und Handhabung | TecTake | ||
Kinetic Sports | 98,7 | Design | Kinetic Sports | ||
Ultrasport | 92,8 | Preis/Leistung | Jumpmax | ||
Exit Toys | 91,7 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Ultrasport |
» Zurück zum Artikel: Top Marke Garten 2021