Kundenbefragung: Gartengeräte
Top Marke Garten 2021: Gartenwerkzeuge & Kleingeräte

Gartenwerkzeuge & Kleingeräte
PRODUKT | MARKE | SCORE | KATEGORIEN-SIEGER | ||
Gartenscheren & -sägen (handbetrieben) | Fiskars | 100 | Langlebigkeit | Felco | |
Gardena | 95,1 | Montage und Handhabung | Felco | ||
Wolf-Garten | 91,7 | Design | Fiskars | ||
Felco | 89,8 | Preis/Leistung | Florabest (Lidl) | ||
Original Löwe | 83,3 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Fuxtec | ||
Schaufeln & Spaten | SHW Schmiedetechnik | 100 | Langlebigkeit | Sneeboer | |
Fiskars | 93 | Montage und Handhabung | SHW Schmiedetechnik | ||
Gardena | 85,8 | Design | SHW Schmiedetechnik | ||
Wolf-Garten | 84,8 | Preis/Leistung | Toom | ||
Sneeboer | 83,4 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Sneeboer | ||
Harken & Rechen | Fiskars | 100 | Langlebigkeit | Fiskars | |
Gardena | 94,7 | Montage und Handhabung | Fiskars | ||
Wolf-Garten | 89,9 | Design | Fiskars | ||
Gardol (Bauhaus) | 80 | Preis/Leistung | Lux-Tools (OBI) | ||
Amtech | 78 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Fiskars | ||
Hacken & Grubber | Fiskars | 100 | Langlebigkeit | Gardena | |
Gardena | 95,9 | Montage und Handhabung | Fiskars | ||
Wolf-Garten | 93,8 | Design | Polar | ||
For_q (Hornbach) | 85,5 | Preis/Leistung | Toom | ||
Idealspaten | 83 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Idealspaten | ||
Äxte & Beile | Fiskars | 100 | Langlebigkeit | Fiskars | |
Ochsenkopf | 95,3 | Montage und Handhabung | Ochsenkopf | ||
Cold Steel | 87,4 | Design | Fiskars | ||
Fuxtec | 87,3 | Preis/Leistung | Gardol (Bauhaus) | ||
Bison | 81,7 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Ochsenkopf | ||
Gartenkleingeräte (Fugenkratzer, Unkrautstecher, Sensen, Sicheln, Kelle, Obstpflücker, etc.) | Fiskars | 100 | Langlebigkeit | Fiskars | |
Gardena | 92,9 | Montage und Handhabung | Fiskars | ||
Idealspaten | 92,3 | Design | Fiskars | ||
Wolf-Garten | 89,1 | Preis/Leistung | Toom | ||
Dehner | 79,4 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Idealspaten | ||
Streuwagen für Saatgut | Gardena | 100 | Langlebigkeit | Gardena | |
Wolf-Garten | 97,1 | Montage und Handhabung | Gardena | ||
Substral | 88,9 | Design | Cemo | ||
Dehner | 84,7 | Preis/Leistung | Lux-Tools (OBI) | ||
Einhell | 83,5 | Umwelt und Nachhaltigkeit | EuroGarden | ||
Rasen-/Gartenwalzen | Deuba | 100 | Langlebigkeit | Hecht | |
Hecht | 99,8 | Montage und Handhabung | Gardol (Bauhaus) | ||
Gardol (Bauhaus) | 98,6 | Design | WilTec | ||
Lux-Tools (OBI) | 93,7 | Preis/Leistung | Lux-Tools (OBI) | ||
Flora | 91,9 | Umwelt und Nachhaltigkeit | WilTec |
» Zurück zum Artikel: Top Marke Garten 2021