Kundenbefragung: Gartengeräte
Top Marke Garten 2021: Tiere & Garten

Tiere & Garten
PRODUKT | MARKE | SCORE | KATEGORIEN-SIEGER | ||
Hundehütten & -zwinger | Rohrschneider | 100 | Langlebigkeit | WilTec | |
WilTec | 98,5 | Montage und Handhabung | WilTec | ||
Trixie | 97,1 | Design | WilTec | ||
Kerbl | 92,1 | Preis/Leistung | WilTec | ||
Karlie | 90,8 | Umwelt und Nachhaltigkeit | WilTec | ||
Kleintierställe | GarPet | 100 | Langlebigkeit | Habau | |
Kerbl | 97,1 | Montage und Handhabung | Habau | ||
Dehner | 94,6 | Design | GarPet | ||
Habau | 88,2 | Preis/Leistung | AniOne (Fressnapf) | ||
Trixie | 86,4 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Kerbl | ||
Vogelhäuschen | Wildlife Garden | 100 | Langlebigkeit | Erdtmann | |
Dehner | 97 | Montage und Handhabung | Habau | ||
Erdtmann | 95,5 | Design | Emsa | ||
Windhager | 90,5 | Preis/Leistung | Trixie | ||
Norax | 89,6 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Wildlife Garden | ||
Auslaufsysteme & -gehege | Kerbl | 100 | Langlebigkeit | Petgard | |
Dibea | 92,2 | Montage und Handhabung | Trixie | ||
Trixie | 91,7 | Design | Dibea | ||
Dobar | 89,9 | Preis/Leistung | Karlie | ||
Dehner | 88,3 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Nobby |
» Zurück zum Artikel: Top Marke Garten 2021