Kundenbefragung: Gartengeräte
Top Marke Garten 2022: Garten-, Terrassen- & Balkonmöbel

Garten-, Terrassen- & Balkonmöbel
PRODUKT | MARKE | SCORE | KATEGORIEN-SIEGER | ||
Garten- & Balkontische | Garden Pleasure | 100 | Langlebigkeit | Allibert | |
Siena Garden | 90,9 | Montage und Handhabung | Siena Garden | ||
Allibert | 90,4 | Design | Artelia | ||
Fischer Möbel | 90,2 | Preis/Leistung | IKEA | ||
Greemotion | 84,9 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Greemotion | ||
Garten- & Balkonsitzgelegenheiten (Stühle, Hocker, Bänke, etc.) | Hartman | 100 | Langlebigkeit | Leco | |
DeVries | 92,1 | Montage und Handhabung | IKEA | ||
Sun Garden | 91,4 | Design | Rahaus | ||
Weishäupl | 90,9 | Preis/Leistung | IKEA | ||
Leco | 89,8 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Leco | ||
Lounge Möbel | Rattania | 100 | Langlebigkeit | Greemotion | |
Siena Garden | 91 | Montage und Handhabung | Sunfun (Bauhaus) | ||
Jan Kurtz | 90,5 | Design | Lesli Living | ||
Rausch. | 85,4 | Preis/Leistung | Sunfun (Bauhaus) | ||
BoConcept | 85,2 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Rattania | ||
Liegestühle & Sonnenliegen | Lafuma | 100 | Langlebigkeit | Weishäupl | |
Weishäupl | 99 | Montage und Handhabung | Weishäupl | ||
Lesli Living | 90,7 | Design | Artelia | ||
Butlers | 87,7 | Preis/Leistung | IKEA | ||
Jardin | 85,7 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Weishäupl | ||
Sitzkissen & Liegeauflagen | Erwin Müller | 100 | Langlebigkeit | Madison | |
Butlers | 89,3 | Montage und Handhabung | IKEA | ||
Sunfun (Bauhaus) | 88,6 | Design | Beautissu | ||
Hartman | 84,5 | Preis/Leistung | Florabest (Lidl) | ||
IKEA | 81,3 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Beo | ||
Sonnenschirme (inkl. Ständer, Zubehör, etc.) | Doppler | 100 | Langlebigkeit | Knirps | |
Siena Garden | 89,9 | Montage und Handhabung | Umbrosa | ||
Knirps | 87,8 | Design | Doppler | ||
Schneider Schirme | 79,2 | Preis/Leistung | Jysk (ehemals Dänisches Bettenlager) | ||
Dehner | 76,2 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Schneider Schirme | ||
Pavillons (freistehend, Hard- & Softtop) & Partyzelte | Greemotion | 100 | Langlebigkeit | Wolff Finnhaus | |
Kötter - Pavillon | 93,8 | Montage und Handhabung | Wolff Finnhaus | ||
Stabilezelte | 92,8 | Design | Wolff Finnhaus | ||
Wendt Haus | 90,7 | Preis/Leistung | TrendLine (Globus) | ||
Siena Garden | 90,1 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Wolff Finnhaus |
» Zurück zum Artikel: Top Marke Garten 2022