Kundenbefragung: Gartengeräte
Top Marke Garten 2022 Gartenbewässerung

Gartenbewässerung
PRODUKT | MARKE | SCORE | KATEGORIEN-SIEGER | ||
Pumpen (ohne Teichpumpen) | Kärcher | 100 | Langlebigkeit | Honda | |
Makita | 99,8 | Montage und Handhabung | Honda | ||
Metabo | 95,1 | Design | Grizzly | ||
Honda | 90,2 | Preis/Leistung | Toom | ||
Gardena | 86,6 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Grizzly | ||
Teichpumpen | Oase | 100 | Langlebigkeit | Oase | |
Heissner | 99,4 | Montage und Handhabung | Kerry | ||
Sera | 90,8 | Design | Sera | ||
Messner | 90 | Preis/Leistung | Neptun (Bauhaus) | ||
Pontec | 87,4 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Kerry | ||
Rasenbewässerung (Sprenger, Regner & Sprinkleranlagen) | Kärcher | 100 | Langlebigkeit | Gardena | |
Gardena | 98,3 | Montage und Handhabung | Hunter | ||
Regenmeister | 86,7 | Design | Hunter | ||
Siena Garden | 79,5 | Preis/Leistung | Lux-Tools (OBI) | ||
Toom | 77,6 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Hunter | ||
Gartenschläuche & -zubehör | Kärcher | 100 | Langlebigkeit | Gardena | |
Gardena | 94,9 | Montage und Handhabung | Neptun (Bauhaus) | ||
Neptun (Bauhaus) | 86,1 | Design | Geka | ||
Geka | 80,7 | Preis/Leistung | Lux-Tools (OBI) | ||
CMI (OBI) | 75,4 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Geka | ||
Regentonnen | Speidel | 100 | Langlebigkeit | 3P Technik | |
Beckmann | 99,1 | Montage und Handhabung | Strata | ||
Kreher | 97,4 | Design | 3P Technik | ||
Prosperplast | 94,5 | Preis/Leistung | Prosperplast | ||
Bellissa | 91,1 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Bellissa | ||
Gießkannen | Geli | 100 | Langlebigkeit | Geli | |
OBI | 86,3 | Montage und Handhabung | FloraSelf (Hornbach) | ||
FloraSelf (Hornbach) | 85,6 | Design | Elho | ||
Ebertsankey | 78,7 | Preis/Leistung | OBI | ||
Elho | 78,1 | Umwelt und Nachhaltigkeit | OBI |
» Zurück zum Artikel: Top Marke Garten 2022