Kundenbefragung: Wohnen und Einrichten
Top Marke Haus & Wohnen 2020: Badezimmer und Wellness

Badezimmer & Wellness
PRODUKTKATEGORIE | MARKE (Gesamtwertung) | SCORE | SIEGER EINZELKRITERIUM | ||
Waschbecken | Villeroy & Boch | 100 | Langlebigkeit | Grohe | |
Grohe | 96.0 | Montage und Handhabung | Grohe | ||
Kaldewei | 90.2 | Design | Villeroy & Boch | ||
Ideal Standard | 87.9 | Preis/Leistung | OBI | ||
Duravit | 87.7 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Camargue (Bauhaus) | ||
WC's (Porzellan- & Keramikbecken) | Villeroy & Boch | 100 | Langlebigkeit | Villeroy & Boch | |
Grohe | 95.5 | Montage und Handhabung | Basano (Hornbach) | ||
Geberit | 91.1 | Design | Villeroy & Boch | ||
Cersanit | 89.7 | Preis/Leistung | Camargue (Bauhaus) | ||
Laufen | 89.3 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Flaminia | ||
Badewannen & Whirlpools | Villeroy & Boch | 100 | Langlebigkeit | Villeroy & Boch | |
Geberit | 93.1 | Montage und Handhabung | Geberit | ||
Hoesch | 90.5 | Design | Villeroy & Boch | ||
Kaldewei | 90.3 | Preis/Leistung | Ideal Standard | ||
Bette | 88.7 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Bette | ||
Duschwannen | Villeroy & Boch | 100 | Langlebigkeit | Villeroy & Boch | |
Hoesch | 94.5 | Montage und Handhabung | Schulte | ||
Geberit | 94.2 | Design | Villeroy & Boch | ||
Kaldewei | 94.1 | Preis/Leistung | OBI | ||
Schulte | 93.4 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Schulte | ||
Duschkabinen (Rund-, Eck- & Komplettduschen) | Artweger | 100 | Langlebigkeit | Kermi | |
Schulte | 99.3 | Montage und Handhabung | Hoesch | ||
Hüppe | 99.3 | Design | Artweger | ||
VIGOUR | 98.9 | Preis/Leistung | OBI | ||
Hoesch | 97.2 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Artweger | ||
Handtücher & Badetextilien | Vossen | 100 | Langlebigkeit | Vossen | |
Nivea | 96.8 | Design | Joop! | ||
Schiesser | 96.7 | Preis/Leistung | Ikea | ||
Möve | 94.6 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Schiesser | ||
Frottana | 93.9 | ||||
Badezimmerschränke (inkl. Unterschränke) | Leonardo Living | 100 | Langlebigkeit | Burgbad | |
Camargue (Bauhaus) | 94.6 | Montage und Handhabung | Xora (XXXLutz) | ||
Fackelmann | 93.9 | Design | Leonardo Living | ||
Burgbad | 93.3 | Preis/Leistung | Ikea | ||
Pelipal | 92.8 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Burgbad | ||
Saunen | Klafs | 100 | Langlebigkeit | FinnTherm | |
Karibu | 94.2 | Montage und Handhabung | FinnTherm | ||
FinnTherm | 90.6 | Design | FinnTherm | ||
Weka | 87.5 | Preis/Leistung | Weka | ||
Heico | 87.3 | Umwelt und Nachhaltigkeit | FinnTherm | ||
Infrarotkabinen | Klafs | 100 | Langlebigkeit | Klafs | |
Weka | 97.8 | Montage und Handhabung | Weka | ||
Infrasun-Deutschland | 97.8 | Design | Weka | ||
Physiotherm | 97.1 | Preis/Leistung | Saunalux | ||
Armstark | 96.9 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Weka | ||
Duschvorhänge | Kleine Wolke | 100 | Langlebigkeit | Kleine Wolke | |
Wenko | 94.2 | Montage und Handhabung | Toom | ||
CMI (OBI) | 91.3 | Design | B1 (Toom) | ||
OBI | 90.9 | Preis/Leistung | Ikea | ||
TCM (Tchibo) | 90.6 | Umwelt und Nachhaltigkeit | B1 (Toom) | ||
Saunaöfen & Zubehör | Klafs | 100 | Langlebigkeit | Eliga | |
Eliga | 96.6 | Montage und Handhabung | Wolff Finnhaus | ||
Karibu | 96.3 | Design | Vanvilla | ||
Harvia | 92.6 | Preis/Leistung | Vanvilla | ||
Wolff Finnhaus | 90.9 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Eliga |
» Zurück zum Artikel: Top Marke Haus & Wohnen 2020