Kundenbefragung: Wohnen und Einrichten
Top Marke Haus & Wohnen 2021: Die besten Werkzeugmarken

Werkzeuge
PRODUKT | MARKE | SCORE | KATEGORIEN-SIEGER | ||
Bohrmaschinen & -hämmer | Hilti | 100 | Langlebigkeit | Hilti | |
Makita | 97,0 | Montage und Handhabung | Ryobi | ||
Ryobi | 92,7 | Design | Ryobi | ||
Fein | 90,0 | Preis/Leistung | Brüder Mannesmann | ||
Bosch (Power Tools) | 88,6 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Ryobi | ||
Akkuschrauber (& -bohrer) | Makita | 100 | Langlebigkeit | Milwaukee | |
Hilti | 93,2 | Montage und Handhabung | Festool | ||
Festool | 92,1 | Design | Milwaukee | ||
Bosch (Power Tools) | 90,6 | Preis/Leistung | Parkside (Lidl) | ||
Milwaukee | 88,3 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Ryobi | ||
Bits (Aufsätze Akkuschrauber) | Würth | 100 | Langlebigkeit | Wera | |
Makita | 96,6 | Montage und Handhabung | Wera | ||
Wera | 92,7 | Preis/Leistung | Powerfix (Lidl) | ||
Bosch (Power Tools) | 91,2 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Wera | ||
Metabo | 89,6 | ||||
Stichsägen | Makita | 100 | Langlebigkeit | Makita | |
Festool | 93,2 | Montage und Handhabung | Würth | ||
Bosch (Power Tools) | 93,0 | Design | Würth | ||
Metabo | 90,0 | Preis/Leistung | Parkside (Lidl) | ||
Skil | 84,3 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Kraftronic (Hagebau) | ||
Handsägen | Fiskars | 100 | Langlebigkeit | Fiskars | |
Stanley | 94,2 | Montage und Handhabung | Wisent (Bauhaus) | ||
Wisent (Bauhaus) | 91,9 | Design | Presch | ||
Wolfcraft | 84,4 | Preis/Leistung | Lux-Tools | ||
Bahco | 83,4 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Stanley | ||
Werkzeugkoffer (befüllt) | Makita | 100 | Langlebigkeit | Stanley | |
Würth | 97,3 | Montage und Handhabung | Hazet | ||
Stanley | 95,0 | Design | Stanley | ||
Hazet | 89,8 | Preis/Leistung | Lux-Tools | ||
Gedore | 89,0 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Stanley | ||
Zangen | Gedore | 100 | Langlebigkeit | Knipex | |
Knipex | 97,8 | Montage und Handhabung | Knipex | ||
Hazet | 96,5 | Design | Hazet | ||
Black+Decker | 85,2 | Preis/Leistung | Wisent (Bauhaus) | ||
Wisent (Bauhaus) | 83,8 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Wisent (Bauhaus) | ||
Steckschlüsselsätze | Hazet | 100 | Langlebigkeit | Hazet | |
Würth | 95,9 | Montage und Handhabung | Hazet | ||
Bosch (Power Tools) | 90,6 | Design | Wera | ||
Wera | 89,3 | Preis/Leistung | Lux-Tools | ||
Stahlwille | 85,6 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Famex | ||
Schraubendreher & Sets | Wera | 100 | Langlebigkeit | Wiha | |
Bosch (Power Tools) | 95,3 | Montage und Handhabung | Wiha | ||
Proxxon | 92,7 | Design | Avit | ||
Stanley | 92,1 | Preis/Leistung | Lux-Tools | ||
Matador | 90,1 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Matador | ||
Schlagwerkzeuge (Hammer, Meißel) | Hilti | 100 | Langlebigkeit | Hazet | |
Fiskars | 93,1 | Montage und Handhabung | Toolson (Bauhaus) | ||
Stanley | 92,5 | Design | Stanley | ||
Würth | 91,9 | Preis/Leistung | Wisent (Bauhaus) | ||
Gedore | 84,1 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Wisent (Bauhaus) | ||
Messwerkzeuge (Maßbänder etc.) | Stanley | 100 | Langlebigkeit | Bosch (Power Tools) | |
Stabila | 95,4 | Montage und Handhabung | Conmetall Meister | ||
Bosch (Power Tools) | 94,0 | Design | BMI | ||
BMI | 86,9 | Preis/Leistung | Lux-Tools | ||
Brüder Mannesmann | 86,4 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Heka | ||
(Hand-) Kreissägen (Elektrisch) | Festool | 100 | Langlebigkeit | Makita | |
Makita | 99,8 | Montage und Handhabung | Makita | ||
Metabo | 94,4 | Design | Makita | ||
Bosch (Power Tools) | 93,2 | Preis/Leistung | Lux-Tools | ||
Scheppach | 87,1 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Metabo | ||
Schleifwerkzeuge (Schleifer, Hobel & Fräsen) | Makita | 100 | Langlebigkeit | Makita | |
Bosch (Power Tools) | 90,2 | Montage und Handhabung | Makita | ||
Metabo | 87,7 | Design | Craftomat (Bauhaus) | ||
Scheppach | 82,3 | Preis/Leistung | Herkules (Bauhaus) | ||
Black+Decker | 77,7 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Connex (Conmetall Meister) |
» Zurück zum Artikel: Top Marke Haus & Wohnen 2021