Kundenbefragung: Wohnen und Einrichten
Top Marke Haus & Wohnen 2021: Wohnaccessoires & Heimtextilien

Wohnaccessoires & Heimtextilien
PRODUKT | MARKE | SCORE | KATEGORIEN-SIEGER | ||
Lampen & Beleuchtung | Villeroy & Boch | 100 | Langlebigkeit | Nordlux | |
Philips | 94,5 | Montage und Handhabung | Fischer & Honsel | ||
Osram | 90,0 | Design | Swarovski | ||
AEG | 89,5 | Preis/Leistung | IKEA | ||
Louis Poulsen | 87,4 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Grossmann | ||
Deko- & Sofakissen | Heine Home | 100 | Langlebigkeit | Goebel | |
Goebel | 95,0 | Design | Joop! | ||
Esprit | 92,6 | Preis/Leistung | IKEA | ||
Bassetti | 90,1 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Marc O'Polo | ||
Joop! | 88,6 | ||||
Decken (Tagesdecken & Überwürfe) | Bassetti | 100 | Langlebigkeit | Galeria Selection | |
Heine Home | 93,6 | Design | Joop! | ||
Erwin Müller | 93,1 | Preis/Leistung | IKEA | ||
Joop! | 90,8 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Tom Tailor | ||
Segmüller | 90,5 | ||||
Türmatten | Heine Home | 100 | Langlebigkeit | Wash+Dry (Kleen-Tex) | |
Schöner Wohnen | 99,7 | Design | Luxor Living | ||
Luxor Living | 95,2 | Preis/Leistung | Bpc (Bonprix) | ||
IKEA | 92,5 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Hanse Home | ||
Wash+Dry (Kleen-Tex) | 92,3 | ||||
Teppiche & Läufer | Kibek | 100 | Langlebigkeit | Vossberg | |
Schöner Wohnen | 97,3 | Design | Bougari | ||
Vossberg | 96,3 | Preis/Leistung | IKEA | ||
Heine Home | 89,4 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Vossberg | ||
Esprit | 87,1 | ||||
Vasen & Schüsseln | Villeroy & Boch | 100 | Langlebigkeit | WMF | |
Ritzenhoff & Breker | 97,8 | Design | Rosenthal | ||
Rosenthal | 96,7 | Preis/Leistung | IKEA | ||
Seltmann Weiden | 96,3 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Swarovski | ||
Nachtmann | 91,8 | ||||
Bilderrahmen | Maisons du Monde | 100 | Langlebigkeit | DEHA Design | |
Søstrene Grene | 97,7 | Montage und Handhabung | Connox | ||
Home Affaire | 97,1 | Design | Søstrene Grene | ||
IKEA | 93,8 | Preis/Leistung | IKEA | ||
Country Living | 93,5 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Addison Ross | ||
Wanduhren & Wecker | Seiko | 100 | Langlebigkeit | Seiko | |
Casio | 90,4 | Montage und Handhabung | Seiko | ||
Dugena | 89,3 | Design | Disney | ||
Home Affaire | 86,2 | Preis/Leistung | IKEA | ||
Braun | 86,1 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Hama | ||
Gardinen & Gardinenstangen (inkl. Vorhänge) | Gardisette | 100 | Langlebigkeit | Ado Goldkante | |
Ado Goldkante | 95,8 | Montage und Handhabung | Heine Home | ||
Gardinia | 95,4 | Design | Zara Home | ||
Heine Home | 89,0 | Preis/Leistung | IKEA | ||
Zara Home | 85,6 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Heine Home | ||
Rollos & Jalousien (Plissees, Lamellen etc.) | Velux | 100 | Langlebigkeit | Velux | |
Schöner Wohnen | 92,6 | Montage und Handhabung | Meradiso (Lidl) | ||
Heine Home | 85,4 | Design | Ffuss | ||
Gardinia | 84,2 | Preis/Leistung | IKEA | ||
Lichtblick | 80,3 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Lichtblick | ||
Sichtschutz- & Fensterfolien | D-c-fix | 100 | Langlebigkeit | Solar Screen | |
Home Affaire | 95,0 | Montage und Handhabung | Linea Fix | ||
Apalis | 94,1 | Design | Home Affaire | ||
PR-Folia | 91,8 | Preis/Leistung | Melinera (Lidl) | ||
Solar Screen | 90,8 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Pixers | ||
Spiegel | Villeroy & Boch | 100 | Langlebigkeit | Villeroy & Boch | |
Fackelmann | 90,8 | Montage und Handhabung | ClassiCon | ||
IKEA | 88,1 | Design | Villeroy & Boch | ||
Germania | 85,6 | Preis/Leistung | IKEA | ||
Depot | 82,7 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Euraspiegel |
» Zurück zum Artikel: Top Marke Haus & Wohnen 2021