Test: Software für Unternehmen
Trusted Solutions 2018: Die beste Software für Profis

Verwaltung & Organisation
Dokumentenmanagementsysteme (DMS)
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Actiware | http://www.actiware.de | hoch | hoch | 80,2 |
ams | https://www.ams-erp.com | hoch | hoch | 80,6 |
DATEV | https://www.datev.de | hoch | hoch | 86,1 |
DM Dokumenten Management | https://www.lobodms.com | hoch | hoch | 83,8 |
Docuware | https://start.docuware.com | hoch | sehr hoch | 90,0 |
Microtech | https://www.microtech.de | hoch | hoch | 80,5 |
SAP | https://www.sap.com | hoch | hoch | 80,2 |
Enterprise-Resource-Planning-Software (ERP)
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Buhl Data Service | https://www.buhl.de | hoch | hoch | 81,7 |
Microsoft | https://www.microsoft.com | hoch | hoch | 83,1 |
SAP | https://www.sap.com | hoch | hoch | 86,9 |
Enterprise Content Management Systems (ECM)
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Amagno | https://amagno.de | sehr hoch | sehr hoch | 95,8 |
bpi solutions | https://www.bpi-solutions.de | sehr hoch | sehr hoch | 95,6 |
SAP | https://www.sap.com | hoch | sehr hoch | 85,0 |
Governance, Risk & Compliance-Software (GRC)
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
IBM | https://www.ibm.com | hoch | hoch | 83,0 |
SAP | https://www.sap.com | hoch | hoch | 88,4 |
Projektmanagement-Software
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Clarizen | https://www.clarizen.com | hoch | sehr hoch | 83,9 |
Exact | https://www.exact.com | hoch | hoch | 80,9 |
keytech | https://www.keytech.de | hoch | hoch | 80,7 |
Microsoft | https://www.microsoft.com | hoch | hoch | 86,2 |
SAP | https://www.sap.com | sehr hoch | hoch | 87,0 |
Transport Management Systems (TMS)
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
CSD logistik software | https://www.csd-transportsoftware.de | hoch | hoch | 82,8 |
Inconso | https://www.inconso.com | hoch | sehr hoch | 89,5 |
Oracle | https://www.oracle.com | sehr hoch | sehr hoch | 93,9 |
SAP | https://www.sap.com | hoch | sehr hoch | 90,8 |
Warenwirtschaftssysteme (WMS - Warehouse Management Systems)
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
APplus | https://www.applus-erp.de | hoch | sehr hoch | 85,7 |
Microsoft | https://www.microsoft.com | hoch | hoch | 84,1 |
Oracle | https://www.oracle.com | hoch | hoch | 81,1 |
SAP | https://www.sap.com | sehr hoch | sehr hoch | 89,6 |
Terminverwaltungssoftware
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
bookingkit | https://bookingkit.net | hoch | hoch | 82,0 |
eTermio | http://www.etermio.com | hoch | hoch | 85,0 |
Shore | https://www.shore.com | hoch | hoch | 80,1 |
Timendo | https://www.timendo.com | hoch | hoch | 85,3 |
Druckerwartung & Service
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Epson | https://www.epson.de | hoch | hoch | 85,2 |
HP | http://www.hp.com | sehr hoch | sehr hoch | 89,0 |
Konica Minolta | https://www.konicaminolta.de | sehr hoch | sehr hoch | 89,0 |
Kyocera | http://www.kyocera.de | sehr hoch | hoch | 89,1 |
OKI Systems | http://www.oki.com | hoch | hoch | 80,6 |
Xerox | https://www.xerox.de | hoch | sehr hoch | 88,9 |