Test: Software für Unternehmen
Trusted Solutions 2018: Die beste Software für Profis

IT-Sicherheit
Antispam Software
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Avira | https://www.avira.com | hoch | sehr hoch | 83,5 |
Kaspersky | https://www.kaspersky.de | sehr hoch | sehr hoch | 90,6 |
McAfee | https://www.mcafee.com | sehr hoch | sehr hoch | 85,3 |
Symantec | https://www.symantec.com | sehr hoch | sehr hoch | 85,3 |
Antivirus Software
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Avast | https://www.avast.com | hoch | hoch | 84,0 |
Bitdefender | https://www.bitdefender.de | hoch | hoch | 80,2 |
DATEV | https://www.datev.de | hoch | hoch | 80,4 |
G Data | https://www.gdata.de | sehr hoch | hoch | 83,1 |
Kaspersky | https://www.kaspersky.de | hoch | hoch | 85,2 |
SOPHOS | https://www.sophos.com | hoch | sehr hoch | 86,1 |
Symantec | https://www.symantec.com | sehr hoch | hoch | 85,7 |
Backup & Datensicherung
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Barracuda | https://www.barracuda.com | sehr hoch | hoch | 87,7 |
DataCore Software | https://www.datacore.de | sehr hoch | hoch | 83,2 |
https://www.google.de | hoch | hoch | 83,5 | |
Microsoft | https://www.microsoft.com | hoch | hoch | 81,5 |
SAP | https://www.sap.com | sehr hoch | sehr hoch | 92,0 |
veeam | https://www.veeam.com | sehr hoch | sehr hoch | 84,4 |
Internet- & Cyber-Security
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
1&1 Versatel | https://www.versatel.de | hoch | hoch | 82,6 |
Airbus | https://airbus-cyber-security.com | sehr hoch | hoch | 90,4 |
Barracuda | https://www.barracuda.com | hoch | sehr hoch | 85,8 |
BullGuard | https://www.bullguard.com | sehr hoch | sehr hoch | 91,9 |
Cisco Systems | https://www.cisco.com | hoch | hoch | 83,3 |
Eset | https://www.eset.com | hoch | hoch | 82,7 |
G Data | https://www.gdata.de | hoch | hoch | 83,1 |
IBM | https://www.ibm.com | sehr hoch | hoch | 87,9 |
Kaspersky | https://www.kaspersky.de | hoch | hoch | 87,3 |
Sophos | https://www.sophos.com | hoch | sehr hoch | 82,3 |
Strato | https://www.strato.de | hoch | hoch | 84,2 |
Symantec | https://www.symantec.com | sehr hoch | hoch | 91,8 |
T-Systems | https://www.t-systems.com | sehr hoch | sehr hoch | 92,7 |
Videoüberwachungslösungen
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Bosch | https://de.boschsecurity.com | hoch | sehr hoch | 86,6 |
D-Link | http://www.dlink.com | hoch | hoch | 80,1 |
KiwiSecurity | https://www.kiwisecurity.com | hoch | hoch | 84,8 |
orfix | http://www.orfix.com | sehr hoch | hoch | 86,5 |
Securiton | http://www.securiton.de | sehr hoch | hoch | 93,3 |
SONY | https://www.sony.de | hoch | sehr hoch | 86,7 |
Zutrittskontrollsysteme
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Aida Orga | https://www.aida-orga.de | hoch | hoch | 82,8 |
AZS | http://www.azs.de | hoch | sehr hoch | 82,7 |
benntec | http://www.benntec.de | hoch | hoch | 81,6 |
Bosch | https://de.boschsecurity.com | hoch | hoch | 89,6 |
Breitenbach | https://bb-sw.de | sehr hoch | hoch | 89,7 |
DOM | http://www.dom-group.eu | hoch | sehr hoch | 85,3 |
EDV Studio ALINA | http://www.alina.de | hoch | hoch | 80,9 |
HKS-Systems | https://www.hks-systems.de | hoch | sehr hoch | 86,5 |
Kaba | http://www.kaba.de | sehr hoch | hoch | 86,8 |
NovaCHRON | http://www.novachron.de | hoch | sehr hoch | 83,6 |
PCS | http://pcs.pblo.de | hoch | sehr hoch | 88,2 |
Securiton | http://www.securiton.de | hoch | hoch | 83,6 |