
Personalwesen
Bewerbermanagement/Application Tracking Systems
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Haufe | https://www.haufe.de | sehr hoch | hoch | 83,5 |
perbit | https://www.perbit.com | hoch | sehr hoch | 81,6 |
SAP | https://www.sap.com | hoch | hoch | 87,3 |
HR Controlling-Software
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Oracle | https://www.oracle.com | hoch | hoch | 85,9 |
personio | https://www.personio.de | hoch | sehr hoch | 83,9 |
Sage | https://www.sage.de | hoch | hoch | 82,0 |
SAP | https://www.sap.com | hoch | sehr hoch | 89,9 |
eLearning, Computer/Web based Training
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
B+R | https://www.bplusr.de | hoch | hoch | 83,3 |
ILT Solutions | https://www.ilt-solutions.de | hoch | hoch | 84,7 |
Know How! | http://www.knowhow.de | sehr hoch | hoch | 87,6 |
SAP | https://www.sap.com | hoch | sehr hoch | 85,8 |
Talentsoft | http://www.talentsoft.de | sehr hoch | hoch | 83,6 |
X-Cell | https://www.x-cell.com | hoch | sehr hoch | 85,2 |
Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
adata | https://www.adata.de | hoch | sehr hoch | 83,7 |
Buhl Data Service | https://www.buhl.de | hoch | hoch | 82,5 |
Complan & Partner | https://www.complan.de | hoch | hoch | 83,8 |
DATEV | https://www.datev.de | hoch | hoch | 86,4 |
Haufe | https://www.haufe.com | sehr hoch | hoch | 86,7 |
Lexware | https://www.lexware.de | hoch | hoch | 81,0 |
Sage | http://www.sage.de | sehr hoch | sehr hoch | 88,6 |
SAP | https://www.sap.com | hoch | hoch | 85,5 |
Personalverwaltungssoftware
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
adata | https://www.adata.de | hoch | hoch | 81,9 |
DATEV | https://www.datev.de | hoch | hoch | 83,9 |
Haufe | https://www.haufe.com | sehr hoch | hoch | 89,3 |
Lexware | https://www.lexware.de | hoch | hoch | 83,8 |
Oracle | https://www.oracle.com | hoch | hoch | 82,8 |
Sage | http://www.sage.de | hoch | sehr hoch | 87,8 |
SAP | https://www.sap.com | sehr hoch | hoch | 89,6 |
Reisekostenabrechnungssoftware
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
DATEV | https://www.datev.de | hoch | hoch | 86,9 |
Hansalog | https://www.hansalog.de | hoch | hoch | 81,3 |
HRworks | https://www.hrworks.de | sehr hoch | sehr hoch | 88,8 |
Lexware | https://www.lexware.de | hoch | hoch | 83,9 |
Sage | http://www.sage.de | sehr hoch | hoch | 89,7 |
SAP | https://www.sap.com | sehr hoch | hoch | 90,1 |
TaskX | https://www.taskx.de | sehr hoch | hoch | 88,2 |
Talent Management-Software
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Haufe | https://www.haufe.com | sehr hoch | sehr hoch | 90,8 |
SAP | https://www.sap.com | hoch | hoch | 84,8 |
Zeiterfassungslösungen
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Actindo | https://www.actindo.de | hoch | sehr hoch | 84,1 |
Breitenbach | https://bb-sw.de | hoch | sehr hoch | 84,6 |
CSS | https://www.css.de | hoch | hoch | 85,1 |
HRworks | https://www.hrworks.de | sehr hoch | sehr hoch | 92,7 |
Kaba | http://www.kaba.de | sehr hoch | sehr hoch | 95,1 |
MicroStar Software | http://www.microstarsoftware.de | hoch | hoch | 83,6 |
NovaCHRON | http://www.novachron.de | hoch | hoch | 81,4 |
Oracle | https://www.oracle.com | sehr hoch | hoch | 90,2 |
PCS | https://www.pcs.com | hoch | sehr hoch | 84,3 |
Personio | https://www.personio.de | hoch | hoch | 82,3 |
Sage | http://www.sage.de | hoch | hoch | 85,3 |
SAP | https://www.sap.com | hoch | hoch | 88,4 |
Simba Computer Systeme | http://www.simba.de | hoch | sehr hoch | 86,0 |
timetac | https://www.timetac.com | sehr hoch | hoch | 83,0 |