
Business Intelligence Lösungen (BI)
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Abas ERP | abas-erp.com | hoch | sehr hoch | 85,9 |
Ams | ams-erp.com | sehr hoch | sehr hoch | 87,5 |
IBM | ibm.com | sehr hoch | sehr hoch | 89,5 |
Microsoft | microsoft.com | hoch | hoch | 84,0 |
SAP | sap.com | sehr hoch | hoch | 91,5 |
Controlling-/Finance-Software
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Abas ERP | abas-erp.com | sehr hoch | sehr hoch | 95,6 |
Actindo AG | actindo.de | hoch | hoch | 80,6 |
Comarch | comarch.de | sehr hoch | sehr hoch | 88,4 |
Corporate Planning | corporate-planning.com | hoch | sehr hoch | 87,6 |
Cubeware | cubeware.com | hoch | hoch | 87,3 |
Datev | datev.de | sehr hoch | sehr hoch | 94,4 |
Haufe* | haufe.de | hoch | hoch | 87,1 |
Sage | sage.de | sehr hoch | hoch | 92,2 |
SAP | sap.com | sehr hoch | sehr hoch | 91,5 |
Simba Software | simba.de | sehr hoch | sehr hoch | 87,8 |
Finanzbuchhaltungssoftware
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Adata | adata.de | hoch | hoch | 86,8 |
Buhl Data Service | buhl.de | hoch | hoch | 81,5 |
Datev | datev.de | sehr hoch | hoch | 91,1 |
Lexware* | lexware.de | hoch | hoch | 88,2 |
SAP | sap.com | hoch | hoch | 89,5 |
Payment Service Provider (PSP)
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Basware | basware.com | hoch | hoch | 80,2 |
Klarna Bank | klarna.com | hoch | hoch | 86,5 |
MasterCard | mastercard.de | sehr hoch | hoch | 89,8 |
PayPal | paypal.com | sehr hoch | sehr hoch | 89,4 |
Performance Management-Software (CPM, EPM, BPM)
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Appian | appian.com | hoch | hoch | 85,8 |
Board | board.com | hoch | hoch | 80,4 |
Bpi Solutions | bpi-solutions.de | hoch | hoch | 81,4 |
IBM | ibm.com | hoch | hoch | 86,6 |
SAP | sap.com | sehr hoch | sehr hoch | 92,8 |
Statistische Analyse
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
IBM | ibm.com | hoch | hoch | 85,9 |
R | r-statistik.de | hoch | hoch | 86,8 |
Stata | stata.com | hoch | hoch | 84,6 |
Steuersoftware
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Buhl Data Service | buhl.de | sehr hoch | sehr hoch | 94,9 |
Datev | datev.de | sehr hoch | hoch | 91,4 |
Exact | exact.com | hoch | hoch | 82,2 |
Haufe* | haufe.de | hoch | hoch | 88,7 |
SAP | sap.com | sehr hoch | hoch | 89,4 |
Wolters Kluwer Software und Service | addison.de | sehr hoch | sehr hoch | 89,7 |
Visualisierung von Business-Daten (z.B. als Dashboards)
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
AFS | afs-software.de | hoch | hoch | 81,3 |
IBM | ibm.com | hoch | hoch | 82,1 |
Microsoft | microsoft.com | hoch | hoch | 85,6 |
SAP | sap.com | hoch | hoch | 82,7 |
Softdata | softdata.de | hoch | hoch | 83,2 |
Zahlungsabwicklung
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
American Express | americanexpress.com | hoch | hoch | 84,2 |
Giropay | giropay.de | hoch | hoch | 85,0 |
Klarna Bank | klarna.com | hoch | hoch | 86,7 |
MasterCard | mastercard.de | sehr hoch | hoch | 91,8 |
Paydirekt | paydirekt.de | hoch | hoch | 84,0 |
PayPal | paypal.com | sehr hoch | sehr hoch | 93,3 |
Visa | visa.de | sehr hoch | hoch | 90,1 |