
Bewerbermanagement/Application Tracking Systems
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Bite | b-ite.de | hoch | hoch | 87,1 |
Coveto Recruiting | coveto.de | hoch | sehr hoch | 83,3 |
Datev | datev.de | sehr hoch | sehr hoch | 92,5 |
EasySoft | easysoft.de | sehr hoch | hoch | 88,9 |
Haufe* | umantis.com | hoch | hoch | 88,3 |
Oracle | oracle.com | sehr hoch | sehr hoch | 92,9 |
SAP | sap.com | sehr hoch | hoch | 90,6 |
HR Controlling-Software
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Agenda | agenda-software.de | hoch | sehr hoch | 86,2 |
HRworks | hrworks.de | sehr hoch | hoch | 89,2 |
Oracle | oracle.com | sehr hoch | sehr hoch | 91,7 |
Personio | personio.de | hoch | hoch | 84,1 |
Sage | sage.com | hoch | hoch | 83,2 |
SAP | sap.com | sehr hoch | sehr hoch | 95,0 |
eLearning, Computer/Web based Training
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Benntec | benntec.de | hoch | hoch | 83,3 |
Efiport | efiport.de | hoch | hoch | 81,7 |
ILT Solutions | ilt-solutions.de | hoch | hoch | 81,4 |
Know How! | knowhow.de | hoch | hoch | 89,1 |
SAP | sap.com | sehr hoch | hoch | 89,5 |
Talentsoft | talentsoft.de | hoch | hoch | 81,0 |
Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Adata | adata.de | hoch | hoch | 85,0 |
AFS | afs-software.de | sehr hoch | sehr hoch | 89,2 |
Buhl Data Service | buhl.de | hoch | hoch | 86,2 |
Datev | datev.de | sehr hoch | hoch | 92,5 |
Haufe* | haufe.de | hoch | hoch | 85,3 |
Lexware* | lexware.de | sehr hoch | hoch | 92,0 |
SAP | sap.com | sehr hoch | hoch | 92,7 |
Personalverwaltungssoftware
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Atoss | atoss.com | hoch | hoch | 80,3 |
AZS | azs.de | hoch | sehr hoch | 82,1 |
Datev | datev.de | hoch | hoch | 88,1 |
Haufe* | haufe.de | hoch | sehr hoch | 87,3 |
SAP | sap.com | hoch | hoch | 87,7 |
Reisekostenabrechnungssoftware
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Datev | datev.de | hoch | hoch | 84,4 |
Infor | infor.de | sehr hoch | sehr hoch | 92,2 |
Lexware* | lexware.de | hoch | hoch | 82,4 |
SAP | sap.com | hoch | hoch | 88,6 |
Talent Management-Software
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
Haufe* | umantis.com | hoch | hoch | 81,5 |
IBM | ibm.com | sehr hoch | sehr hoch | 90,8 |
Infor | infor.de | hoch | hoch | 85,0 |
Oracle | oracle.com | hoch | hoch | 85,2 |
SAP | sap.com | hoch | hoch | 86,7 |
Zeiterfassungslösungen
Anbieter | Website | Vertrauen | Weiterempfehlung | Gesamtbewertung |
SAP | sap.com | sehr hoch | hoch | 90,1 |
Oracle | oracle.com | sehr hoch | hoch | 89,3 |
Interflex | interflex.de | sehr hoch | hoch | 88,4 |
Primion | primion.de | sehr hoch | sehr hoch | 87,7 |
Siemens | siemens.com | hoch | hoch | 86,7 |
Datev | datev.de | hoch | hoch | 85,8 |
Accenon | accenon.de | hoch | hoch | 82,8 |
Time-Organizer | zeiterfassung-software.de | hoch | hoch | 81,3 |
Adata | adata.de | hoch | hoch | 80,2 |